Στις τελευταίες θέσεις κατατάσσει το Bloomberg τη χώρα μας στους εμβολιασμούς

Η παγκόσμια εκστρατεία εμβολιασμού όπως παρουσιάζεται από το Bloomberg

Το Bloomberg κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες χώρες με βάση το ποσοστό (%) του πληθυσμού που εμβολιάστηκαν.

Δείτε τον πίνακα που δημοσίευσε:

The Global Vaccination Campaign

Country No. of doses administered As % of population Last updated
Israel 950,000 10.50 Jan. 01
Bahrain 59,351 4.00 Jan. 01
U.K. 947,206 1.42 Dec. 31
Northern Ireland 33,683 1.78 Dec. 30
Scotland 92,188 1.69 Dec. 30
England 786,000 1.40 Dec. 31
Wales 35,335 1.12 Dec. 31
U.S. 3,489,090 1.06 Jan. 01
Slovenia 9,750 0.47 Dec. 29
Russia* 440,000 0.30 Dec. 22
Canada 98,769 0.26 Jan. 01
Prince Edward Island 1,500 0.96 Dec. 30
New Brunswick 2,905 0.37 Dec. 28
Newfoundland and Labrador 1,950 0.37 Dec. 30
Quebec 29,250 0.34 Dec. 31
Saskatchewan 3,458 0.30 Dec. 30
British Columbia 14,027 0.28 Dec. 30
Alberta 11,102 0.25 Dec. 30
Manitoba 3,400 0.25 Dec. 30
Nova Scotia 2,290 0.24 Dec. 30
Ontario 28,887 0.20 Jan. 01
Portugal 26,850 0.26 Jan. 01
Luxembourg 1,200 0.20 Dec. 30
Oman 6,516 0.16 Jan. 01
Poland 36,300 0.10 Dec. 30
Lithuania 2,270 0.08 Dec. 28
Bulgaria 4,739 0.07 Jan. 01
Austria 6,000 0.07 Dec. 30
Italy 34,901 0.06 Jan. 01
Kuwait 2,500 0.05 Dec. 29
Hungary 5,110 0.05 Dec. 31
Chile 8,638 0.05 Dec. 27
Mexico 24,998 0.02 Dec. 30
Greece 1,763 0.02 Dec. 30
Romania 2,778 0.01 Dec. 29
Global Total 10,865,057 Jan. 01
Denmark 29,483 0.51 Jan. 01
China 4,500,000 0.32 Dec. 31
Germany 165,575 0.20 Jan. 01
Croatia 7,864 0.19 Dec. 30
Estonia 884 0.07 Dec. 30
Finland 1,767 0.03 Dec. 31
Argentina 700 0.00 Dec. 31
Costa Rica 55 0.00 Dec. 25

 

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Δείτε ολόκληρο το δημοσίευμα

 

 

Exit mobile version