Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the jnews-view-counter domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /chroot/home/newspedia/newspedia.gr/html/wp-includes/functions.php on line 6114
Α’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών: Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής - Newspedia.gr

Α’ Φάση προσλήψεων Αναπληρωτών: Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής

Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Δείτε τους πίνακες με τα κενά εκπαιδευτικών που παραθέτει ο Patreas καθώς και το σχολιασμό του

Σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά έχουμε αύξηση στα κενά της , μείωση στα Τμήματα Ένταξης, ενώ τα κενά των ΣΜΕΑΕ κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα.

Ας ελπίσουμε να bootάρει δυνατά αυτό το ΕΣΠΑ, διότι πέρυσι στη έξυναν τον πάτο από το βαρέλι του προηγούμενου.

Από πέρυσι υπάρχει στη Δευτεροβάθμια η διάκριση των κενών σε ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ. Τα κενά είναι κατά 99% Πλήρους Ωραρίου, οπότε δεν έχει ιδιαίτερο νόημα ο διαχωρισμός τους στον ανωτέρω πίνακα.

Σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά υπάρχει 50% αύξηση των κενών (και ακόμα και σήμερα έστελναν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων επιπλέον κενά για να δηλωθούν από ΥΠΑΙΘ).

Όπως και πέρυσι, προβλέπεται 100% κάλυψη των ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ και από τα υπόλοιπα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ θα υπάρξει διαφοροποίηση ανά ειδικότητα (η οποία ζήτημα αν θα φθάσει στο 50% στις πολυπληθείς ειδικότητες).

Γενικά προβλέπεται (όπως παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια) μια μεγάλη Α’ Φάση (για επικοινωνιακούς λόγους η βελόνα θα κολλήσει στο ποσοστό κάλυψης των κενών της Α’ Φάσης) και μετά λίγα-λίγα και καραμούζα «εξορθολογισμός». Κατά την παρέλαση κλάψα στο ΥΠΕΣ και το ΥΠΟΙΟ για εξτρά πιστώσεις και η χρονιά θα κλείσει (όπως και όλες οι προηγούμενες) με κενά στη Δευτεροβάθμια.

Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Α’ Φάση Αναπληρωτών:

ΕΙΔΙΚ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ01 347 0 347
ΠΕ02 882 548 1430
ΠΕ03 452 353 805
ΠΕ04.01 206 172 378
ΠΕ04.02 109 102 211
ΠΕ04.04 79 114 193
ΠΕ04.05 34 11 45
ΠΕ05 203 23 226
ΠΕ06 343 31 374
ΠΕ07 151 8 159
ΠΕ08 158 3 161
ΠΕ11 384 11 395
ΠΕ33 16 1 17
ΠΕ34 1 0 1
ΠΕ78 52 3 55
ΠΕ79.01 155 1 156
ΠΕ80 120 132 252
ΠΕ81 56 9 65
ΠΕ82 144 57 201
ΠΕ83 96 41 137
ΠΕ84 35 19 54
ΠΕ85 21 9 30
ΠΕ86 360 282 642
ΠΕ87.01 13 7 20
ΠΕ87.02 43 24 67
ΠΕ87.03 17 5 22
ΠΕ87.04 6 2 8
ΠΕ87.05 0 1 1
ΠΕ87.07 1 0 1
ΠΕ87.08 9 2 11
ΠΕ87.09 16 5 21
ΠΕ88.01 35 10 45
ΠΕ88.02 11 6 17
ΠΕ88.03 4 1 5
ΠΕ88.04 5 2 7
ΠΕ88.05 6 2 8
ΠΕ89.01 16 4 20
ΠΕ90 7 11 18
ΠΕ91.01 6 0 6
ΠΕ91.02 11 0 11
ΤΕ01.04 2 0 2
ΤΕ01.06 2 0 2
ΤΕ01.19 13 0 13
ΤΕ01.25 1 0 1
ΤΕ01.29 1 0 1
ΤΕ02.02 2 0 2
ΤΕ02.04 1 0 1
ΔΕ01.15 1 0 1
ΔΕ01.17 7 0 7
ΔΕ02.01 9 0 9
ΔΕ02.02 9 0 9
ΣΥΝΟΛΟ 4658 2012 6644
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ Τ.Ε.-ΑΠΩ Τ.Ε.-ΑΜΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ
ΠΕ01.ΕΑΕ 11 1 0 0 0 0
ΠΕ02.ΕΑΕ 173 8 164 10 1030 20
ΠΕ03.ΕΑΕ 102 6 197 12 415 35
ΠΕ04.01.ΕΑΕ 28 6 55 7 258 14
ΠΕ04.02.ΕΑΕ 11 1 23 1 89 8
ΠΕ04.04.ΕΑΕ 2 0 19 2 66 3
ΠΕ04.05.ΕΑΕ 1 0 10 0 25 1
ΠΕ06.ΕΑΕ 17 4 0 0 0 0
ΠΕ08.ΕΑΕ 73 8 0 0 0 0
ΠΕ11.ΕΑΕ 54 8 0 0 0 0
ΠΕ78.ΕΑΕ 28 5 0 0 0 0
ΠΕ79.01.ΕΑΕ 39 5 1 0 0 0
ΠΕ80.ΕΑΕ 43 1 0 0 0 0
ΠΕ82.ΕΑΕ 13 3 0 0 0 0
ΠΕ83.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΠΕ86.ΕΑΕ 49 5 0 0 0 0
ΠΕ87.02.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ87.03.ΕΑΕ 11 0 0 0 0 0
ΠΕ87.05.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΠΕ87.06.ΕΑΕ 8 0 0 0 0 0
ΠΕ87.09.ΕΑΕ 1 1 0 0 0 0
ΠΕ87.10.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΠΕ88.01.ΕΑΕ 51 2 0 0 0 0
ΠΕ88.02.ΕΑΕ 35 2 0 0 0 0
ΠΕ88.03.ΕΑΕ 6 0 0 0 0 0
ΠΕ88.04.ΕΑΕ 37 2 0 0 0 0
ΠΕ88.05.ΕΑΕ 8 1 0 0 0 0
ΠΕ89.01.ΕΑΕ 32 1 0 0 0 0
ΠΕ89.02.ΕΑΕ 24 1 0 0 0 0
ΠΕ91.01.ΕΑΕ 4 1 0 0 0 0
ΤΕ01.13.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΤΕ01.19.ΕΑΕ 2 1 0 0 0 0
ΤΕ02.04.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΤΕ02.06.ΕΑΕ 1 0 0 0 0 0
ΤΕ02.07.ΕΑΕ 2 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 874 73 469 32 1883 81
Exit mobile version