
Η Κεντρική Μακεδονία είναι η περιοχή της Ελλάδος με την μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού μεταξύ 2011 και 2021, ενώ στην Αττική η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού την τελευταία δεκαετία καταγράφεται στο Δήμο Αθηναίων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2021 η μεγαλύτερη αύξηση κατοίκων στην Αττική καταγράφεται στην Παλλήνη και σε πανελλαδικό επίπεδο η μοναδική Περιφέρεια με αύξηση κατοίκων είναι εκείνη του Νοτίου Αιγαίου, όπου ο πληθυσμός στα τελευταία δέκα χρόνια αυξήθηκε κατά 15.527.
Σε πανελλαδικό επίπεδο η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού μεταξύ 2011 και 2021 καταγράφεται στις εξής περιοχές:
| Περιφέρεια | Μείωση μεταξύ 2011 -2021 (άτομα) |
| Κεντρικής Μακεδονίας | 90.039 |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 46.113 |
| Θεσσαλίας | 45.235 |
| Στέρεας Ελλάδας | 42.121 |
| Πελοποννήσου | 39.537 |
| Δυτικής Ελλάδας | 36.447 |
| Αττικής | 35.965 |
| Δυτικής Μακεδονίας | 28.633 |
| ηπείρου | 17.313 |
| Ιονίων Νήσων | 7.129 |
| Κρήτης | 5.705 |
| Βορείου Αιγαίου | 5.095 |
Σε επίπεδο Αττικής η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού μεταξύ 2011 και 2021 καταγράφεται στις εξής περιοχές:
| Περιφέρεια | Μείωση μεταξύ 2011 -2021 (άτομα) |
| Αθηναίων | 26.248 |
| Περιστερίου | 7.858 |
| Αιγάλεω | 5.118 |
| Καλλιθέας | 4.523 |
| Νέας Ιωνίας | 3.027 |
| Κορυδαλλού – Νίκαιας | 2.198 |
| Βύρωνος | 2.174 |
| Σαλαμίνος | 2.108 |
| Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 2.075 |
| Μαραθώνα | 1.975 |
| Αμαρουσίου | 1.814 |
| Κερατσινιού – Δραπετσώνας | 1.659 |
| Ελληνικού – Αργυρούπολης | 1.634 |
| Ηλιουπόλεως | 1.445 |
| Γαλατσίου | 1.428 |
| Ιλίου | 1.270 |
| Ζωγράφου | 1.169 |
| Αγίων Αναργύρων – Καματερού | 1.102 |
| Τροιζηνιας – Μεθανων | 1.025 |
Σε επίπεδο Αττικής η μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού μεταξύ 2011 και 2021 καταγράφεται στις εξής περιοχές:
| Περιφέρεια | Αύξηση μεταξύ 2011 -2021 (άτομα) |
| Παλλήνης | 6.020 |
| Χαλανδρίου | 2.926 |
| Αγίας Παρασκευής | 2.453 |
| Γλυφάδας | 2.300 |
| Φυλής | 2.290 |
| Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης | 2.186 |
| Ραφήνας – Πικερμίου | 1.964 |
| Βριλησσίων | 1.681 |
| Κηφισιάς | 1.601 |
| Διονύσου | 1.555 |
| Παιανίας | 1.248 |
| Μαρκοπούλου -Μεσογαίας | 1.244 |
| Πετρουπόλεως | 1.187 |
| Αχαρνών | 1.187 |
| Ασπροπύργου | 1.169 |
| Αλίμου | 1.152 |
| Μεγαρέων | 1.122
|
The post Απογραφή: Οι περιοχές της Αττικής με τη μεγαλύτερη μείωση και αύξηση πληθυσμού appeared first on Ipaidia.gr.




